●送料について
ヤマト宅急便 送料一覧はこちら
ヤマト便 送料一覧はこちら
JITBOXチャーター便はこちら
岡山発ヤマト宅急便 送料一覧はこちら
1.ヤマト宅急便 送料一覧
※こちらは通常の宅配便ですので代引可能です。
2.ヤマト便 送料一覧
※こちらは代引出来ませんので銀行振込のみの取扱になります。
荷物の3辺のサイズ合計280cmまでで、最大高さ170cmまで幅、奥行き100cmまで、ひとつの荷物の重さ50kgまでで複数荷物の合計キロ数
ヤマトHP参照(税抜表示)
3.JITBOXチャーター便
【発送地 】名古屋市北区若鶴町
運賃はこちらで検索
※こちらは代引出来ませんので銀行振込のみの取扱になります。
ロールボックスパレットの大きさは1040mm×1040mm×1700mmです。
この中に納まる荷物で600Kgまで
4.岡山発ヤマト宅急便 送料一覧
※こちらは委託ですので代引不可。
ヤマト便 送料一覧はこちら
JITBOXチャーター便はこちら
岡山発ヤマト宅急便 送料一覧はこちら
商品詳細ページに送料サイズを記載しておりますが1小口の送料で複数購入する場合は変更になりますので注文確定後、正しい送料を【ネット注文】の場合はメールで連絡いたします【電話注文】の場合は注文時にお知らせします。 ![]() |
---|
1.ヤマト宅急便 送料一覧
※こちらは通常の宅配便ですので代引可能です。
配送先 | 60 サイズ 2Kg | 80 サイズ 5Kg | 100 サイズ 10Kg | 120 サイズ 15Kg | 140 サイズ 20Kg | 160 サイズ 25Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 | 2376 |
青森 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
秋田 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
岩手 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
宮城 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
山形 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
福島 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
茨城 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
栃木 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
群馬 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
埼玉 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
千葉 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
神奈川 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
東京 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
山梨 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
新潟 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
長野 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
静岡 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
愛知 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
三重 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
岐阜 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
富山 | 756 | 950 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
石川 | 756 | 950 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
福井 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
大阪 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
京都 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
滋賀 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
奈良 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
和歌山 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
兵庫 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
岡山 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
広島 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
山口 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
鳥取 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
島根 | 864 | 1188 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
香川 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
徳島 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
愛媛 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
高知 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
福岡 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
佐賀 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
長崎 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
熊本 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
大分 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
宮崎 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
鹿児島 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
沖縄 | 1296 | 1836 | 2376 | 2916 | 3456 | 3996 |
2.ヤマト便 送料一覧
※こちらは代引出来ませんので銀行振込のみの取扱になります。
荷物の3辺のサイズ合計280cmまでで、最大高さ170cmまで幅、奥行き100cmまで、ひとつの荷物の重さ50kgまでで複数荷物の合計キロ数
ヤマトHP参照(税抜表示)
3.JITBOXチャーター便
【発送地 】名古屋市北区若鶴町
運賃はこちらで検索
※こちらは代引出来ませんので銀行振込のみの取扱になります。
ロールボックスパレットの大きさは1040mm×1040mm×1700mmです。
この中に納まる荷物で600Kgまで
4.岡山発ヤマト宅急便 送料一覧
※こちらは委託ですので代引不可。
配送先 | 60 サイズ 2Kg | 80 サイズ 5Kg | 100 サイズ 10Kg | 120 サイズ 15Kg | 140 サイズ 20Kg | 160 サイズ 25Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 | 2484 | 2700 |
青森 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
秋田 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
岩手 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
宮城 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
山形 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
福島 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
茨城 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
栃木 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
群馬 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
埼玉 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
千葉 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
神奈川 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
東京 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
山梨 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
新潟 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
長野 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
静岡 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
愛知 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
三重 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
岐阜 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
富山 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
石川 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
福井 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
大阪 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
京都 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
滋賀 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
奈良 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
和歌山 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
兵庫 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
岡山 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
広島 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
山口 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
鳥取 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
島根 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
香川 | 864 | 1050 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
徳島 | 864 | 1050 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
愛媛 | 864 | 1050 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
高知 | 864 | 1050 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
福岡 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
佐賀 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
長崎 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
熊本 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
大分 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
宮崎 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
鹿児島 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
沖縄 | 1260 | 1836 | 2376 | 2916 | 3456 | 3996 |
| ホーム |